Pyörösahanterät ja timanttilaikat Evolution sahoihin
Kovapalaterät
Tuotenumero | Ø mm |
Keski- reikä |
Materiaali | Hamm- luku |
Kierr /min |
EVOA180EVO54 | 180 | 20 | Alumiini | Z54 | 3500 |
EVOM180EVO48 | 180 | 20 | Rst / Inox | Z48 | 3900 |
EVOP180EVO30 | 180 | 20 | Puu | Z30 | 3500 |
EVO-R185EVO | 185 | 20 | Monikäyttö | Z20 | 5000 |
EVOM185TCT-40CS | 185 | 20 | Teräs | Z40 | 5800 |
EVO-R210EVO | 210 | 25,4 | Monikäyttö | Z24 | 5000 |
EVOA230EVO80 | 230 | 25,4 | Alumiini | Z80 | 2700 |
EVOM230EVO48 | 230 | 25,4 | Teräs | Z48 | 3000 |
EVOM230EVO60 | 230 | 25,4 | Rst / Inox | Z60 | 3000 |
EVOP230EVO36 | 230 | 25,4 | Puu | Z40 | 2700 |
EVO-R255EVO | 255 | 25,4 | Monikäyttö | Z28 | 4500 |
EVOA355EVO80 | 355 | 25,4 | Alumiini | Z80 | 1600 |
EVO-R355EVO | 355 | 25,4 | Monikäyttö | Z36 | 1600 |
EVOM355EVO66 | 355 | 25,4 | Teräs | Z66 | 1600 |
EVOM355EVO90 | 355 | 25,4 | Rst / Inox | Z90 | 1600 |
Timanttilaikat
Tuotenro | Halkaisija | Reikä | Kierr/min |
EVO-RT185EVO | 185 mm | 20 mm | 8000 |
EVO-RT210EVO | 210 mm | 25,4 mm | 4500 |
EVO-RT255EVO | 255 mm | 25,4 mm | 6000 |
EVO-RT355EVO | 355 mm | 25,4 mm | 4400 |