Sähkövaijerivinssit 12/24V
Tuotenro | Max. vetov. | Käyttö- jännite | Vaij. Ø x pit. |
Moot. teho (kW) |
Mitat PxL xK |
Ohjaus-kaap. pit. | Paino |
VIEWP3500A12 | 1588 | 12V | 5,4 x 12,8 |
0,74 | 315 x110 x155 |
n. 2,5m | 10,5 kg |
VIKEW450012 | 2041 | 12V | 6,0 x 18,0 |
1,30 | 341 x142 x152 |
n. 3,0m | 16 kg |
VINEW1000012 | 4536 | 12V | 9,2 x 28,0 | 2,70 | 571 x186 224 |
n. 3,0m | 48 kg |
- varustettu teräsköydellä ja salpakoukulla
- rullaohjain teräsköydelle
- käyttö irroitettavalla kaapelikauko-ohjaimella
- vaijerin vapaaveto