Levytarrain
Mitat (kuva 2)
Malli | LTABT05 | LTABT10 | LTABT20 |
Työkuorma (kg) | 500 | 1000 | 2000 |
Tartuntaväli (D) (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-25 |
A (mm) | 30 | 48 | 68 |
B (mm) | 43 | 63 | 76 |
C (mm) | 34,5 | 51 | 59 |
E (mm) | 103 | 138 | 164 |
F (mm) | 10 | 12 | 16 |
G (mm) | 212 | 294 | 370 |
H (mm) | 36 | 50 | 52 |
Paino (kg) | 2,0 | 4,8 | 6,5 |
Ei saa lämpökäsitellä.