Kuva 2, mitat (mm)
Malli | d | D | B | Hinta |
6000-2RS-CHINA | 10 | 26 | 8 | 1,80 |
6000-2RS-SKF/FAG | 10 | 26 | 8 | 4,70 |
6001-2RS-CHINA | 12 | 28 | 8 | 1,90 |
6001-2RS-SKF/FAG | 12 | 28 | 8 | 5,10 |
6002-2RS-CHINA | 15 | 32 | 9 | 2,10 |
6002-2RS-SKF/FAG | 15 | 32 | 9 | 5,60 |
6003-2RS-CHINA | 17 | 35 | 10 | 2,20 |
6003-2RS-SKF/FAG | 17 | 35 | 10 | 5,80 |
6004-2RS-CHINA | 20 | 42 | 10 | 2,50 |
6004-2RS-SKF/FAG | 20 | 42 | 10 | 6,50 |
6005-2RS-CHINA | 25 | 47 | 12 | 2,80 |
6005-2RS-SKF/FAG | 25 | 47 | 12 | 7,40 |
6006-2RS-CHINA | 30 | 55 | 13 | 3,50 |
6006-2RS-SKF/FAG | 30 | 55 | 13 | 9,00 |
6007-2RS-CHINA | 35 | 62 | 14 | 4,30 |
6007-2RS-SKF/FAG | 35 | 62 | 14 | 11,30 |
6008-2RS-CHINA | 40 | 68 | 15 | 4,40 |
6008-2RS-SKF/FAG | 40 | 68 | 15 | 14,20 |
6009-2RS-CHINA | 45 | 75 | 16 | 6,20 |
6009-2RS-SKF/FAG | 45 | 75 | 16 | 18,40 |
6010-2RS-CHINA | 50 | 80 | 16 | 8,30 |
6010-2RS-SKF/FAG | 50 | 80 | 16 | 21,40 |
6011-2RS-SKF/FAG | 55 | 90 | 18 | 27,30 |
6012-2RS-SKF/FAG | 60 | 95 | 18 | 31,30 |
6013-2RS-SKF/FAG | 65 | 100 | 18 | 38,90 |
6019-2RS-SKF/FAG | 95 | 145 | 24 | 108,10 |
6020-2RS-SKF/FAG | 100 | 150 | 24 | 116,90 |
"China"-tuotevaihtoehto on Kiinassa valmistettu edullisempi vaihtoehto.
"SKF/FAG"-tuotevaihtoehtona varastoimme vaihtelevasti seuraavia laakerimaailman arvostetuimpien valmistajien SKF ja FAG-urakuulalaakereita