Laakeripukki SKF SY -TF Y-laakeriyksikkö
Mitat, mm (kuva 2)
Malli |
Aks. |
a | h | e | s | w | Paino |
SY20TF** | 20 | 127 | 33,3 | 97 | 10 | 64 | 570 g |
SY25TF | 25 | 130 | 36,5 | 102 | 10 | 70 | 730 g |
SY30TF** | 30 | 152 | 42,9 | 117,5 | 12 | 82 | 1100 g |
SY35TF | 35 | 160 | 47,6 | 126 | 12 | 93 | 1450 g |
SY40TF** | 40 | 175 | 49,2 | 135,5 | 12 | 99 | 1800 g |
SY45TF | 45 | 187 | 54 | 143,5 | 12 | 107 | 2200 g |
SY50TF** | 50 | 203 | 57,2 | 157 | 16 | 114 | 2700 g |
SY60TF | 60 | 240 | 69,85 | 190,5 | 16 | 139,7 |
** TILAUSTUOTE: Toimitusaika 5-10 pv