Y-laakeriyksikkö SKF FYTB -TF Sarja
Mitat, mm (kuva 2)
Malli | Aks. ø | J | L | H | N | Paino |
FYTB20TF | 20 | 90 | 60,5 | 112 | 11,5 | 500 g |
FYTB25TF | 25 | 99 | 70 | 124 | 11,5 | 630 g |
FYTB30TF** | 30 | 116,5 | 83 | 141,5 | 11,5 | 930 g |
FYTB35TF | 35 | 130 | 96 | 156 | 14 | 1250 g |
FYTB40TF** | 40 | 143,5 | 102 | 171,5 | 14 | 1650 g |
FYTB45TF | 45 | 148,5 | 111 | 178,5 | 16 | 1800 g |
FYTB50TF | 50 | 157 | 116 | 189 | 18 | 2150 g |
** TILAUSTUOTE. Toimitusaika 5-10 pv