Laippalaakeriyksikkö pyöreä UCFC-sarja
Kuva 2, mitat (mm)
**-merkityt tilaustuotteita. Toimitusaika 3-7 pv
Malli | Aks. ø | a | p | e | s | Paino (g) |
UCFC204-JAPAN** | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 12 | 750 |
UCFC205-CHINA | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 12 | 1 000 |
UCFC205-JAPAN** | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 12 | 1 000 |
UCFC206-CHINA | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 12 | 1 250 |
UCFC206-JAPAN** | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 12 | 1 250 |
UCFC207-CHINA** | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 14 | 1 640 |
UCFC207-JAPAN | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 14 | 1 640 |
UCFC208-CHINA | 40 | 145 | 120 | 84,4 | 14 | 2 010 |
UCFC208-JAPAN** | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 14 | 2 010 |
UCFC209-CHINA | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 16 | 2 570 |
UCFC209-JAPAN | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 16 | 2 570 |
UCFC210-CHINA | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 16 | 2 850 |
UCFC210-JAPAN** | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 16 | 2 850 |
UCFC211-CHINA** | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 19 | 4 000 |
UCFC211-JAPAN** | 55 | 185 | 150 | 106,1 | 19 | 4 000 |
UCFC212-CHINA** | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 19 | 5 030 |
UCFC212-JAPAN | 60 | 195 | 160 | 113,1 | 19 | 5 030 |
UCFC213-CHINA** | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 19 | 5 350 |
UCFC213-JAPAN** | 65 | 205 | 170 | 120,2 | 19 | 5 350 |
UCFC214-CHINA** | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 19 | 6 900 |
UCFC214-JAPAN** | 70 | 215 | 177 | 125,1 | 19 | 6 900 |
UCFC215-JAPAN** | 75 | 220 | 184 | 130,1 | 19 | 7 500 |
UCFC216-JAPAN** | 80 | 240 | 200 | 141,4 | 23 | 8 700 |
"Japan "-tuotevaihtoehtona varastoimme vaihtelevasti seuraavia laadukkaampia tuotemerkkejä: Asahi, HFB, Koyo, NBR, FYH, Nachi. Mikäli haluat tietyn tuotemerkin varmista saatavuus asiakaspalvelustamme
"China"-tuotevaihtoehto on Kiinassa valmistettu edullisempi vaihtoehto. Tuotemerkit vaihtelevat: FK, STZ, CDU, TR, ym