Konekierretappi M-kierteille pohjarei'ille 35-ast Völkel
Mitat, mm (kuva 2):
Hinnan näet valitsemalla tuotevaihtoehdon.
DIN 371 = "paksuvartinen" tuotenrot VÖL377...
DIN 376 = "ohutvartinen" tuotenrot VÖL387...
Tuote | D | L1 | L2 | D2 | L | Pora |
VÖL37716 | M2x0,4 | 45 | 6 | 2,8 | 2,1 | 1,6 |
VÖL37722 | M2,5x0,45 | 50 | 6 | 2,8 | 2,1 | 2,05 |
VÖL37726 | M3x0,5 | 56 | 6 | 3,5 | 2,7 | 2,5 |
VÖL37728 | M3,5x0,6 | 56 | 13 | 4,0 | 3,0 | 2,9 |
VÖL37730 | M4x0,7 | 63 | 7 | 4,5 | 3,4 | 3,3 |
VÖL37734 | M5x0,8 | 70 | 8 | 6,0 | 4,9 | 4,2 |
VÖL37738 | M6x1,0 | 80 | 10 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
VÖL37740 | M7x1,0 | 80 | 12 | 7,0 | 5,5 | 6,0 |
VÖL37742 | M8x1,25 | 90 | 14 | 8,0 | 6,2 | 6,8 |
VÖL37746 | M10x1,5 | 100 | 16 | 10,0 | 8,0 | 8,5 |
VÖL38726 | M3x0,5 | 56 | 6 | 2,2 | - | 2,5 |
VÖL38730 | M4x0,7 | 63 | 7 | 2,8 | 2,1 | 3,3 |
VÖL38734 | M5x0,8 | 70 | 8 | 3,5 | 2,7 | 4,2 |
VÖL38738 | M6x1,0 | 80 | 10 | 4,5 | 3,4 | 5,0 |
VÖL38742 | M8x1,25 | 90 | 14 | 6,0 | 4,9 | 6,8 |
VÖL38746 | M10x1,5 | 100 | 16 | 7,0 | 5,5 | 8,5 |
VÖL38750 | M12x1,75 | 110 | 18 | 9,0 | 7,0 | 10,2 |
VÖL38754 | M14x2,0 | 110 | 20 | 11,0 | 9,0 | 12,0 |
VÖL38758 | M16x2,0 | 110 | 22 | 12,0 | 9,0 | 14,0 |
VÖL38762 | M18x2,5 | 125 | 25 | 14,0 | 11,0 | 15,5 |
VÖL38766 | M20x2,5 | 140 | 25 | 16,0 | 12,0 | 17,5 |
VÖL38770 | M22x2,5 | 140 | 27 | 18,0 | 14,5 | 19,5 |
VÖL38774 | M24x3,0 | 160 | 30 | 18,0 | 14,5 | 21,0 |
VÖL38776 | M27x3,0 | 160 | 30 | 20,0 | 16,0 | 24,0 |
VÖL38778 | M30x3,5 | 180 | 35 | 22,0 | 18,0 | 26,5 |
VÖL38780** | M33x3,5 | 180 | 35 | 25,0 | 20,0 | 29,5 |
VÖL38782** | M36x4,0 | 200 | 40 | 28,0 | 22,0 | 32,0 |
VÖL38784** | M39x4,0 | 200 | 40 | 32,0 | 24,0 | 35,0 |
VÖL38786** | M42x4,5 | 200 | 45 | 32,0 | 24,0 | 37,5 |
VÖL38788** | M45x4,5 | 220 | 45 | 36,0 | 29,0 | 40,5 |
VÖL38790** | M48x5,0 | 250 | 50 | 36,0 | 29,0 | 43,0 |
VÖL38792** | M52x5,0 | 250 | 50 | 40,0 | 32,0 | 47,0 |
** TILAUSTUOTE: Toimitusaika 7-21 pv