Ruuvipuristin Ehoma
Tuote | Aukeama x kitasyvyys | Kisko | Paino |
XREG16C | 160x80 mm | 16x7,5 | 590 g |
XREG20C | 200x100 mm | 19,5x9,5 | 980 g |
XREG25C | 250x120 mm | 22x10,5 | 1 330 g |
XREG30C | 300x140 mm | 25x12 | 1 980 g |
XRESG40C** | 400x120 mm | 25x12 | 2 040 g |
XREG40C | 400x175 mm | 27x13 | 2 700 g |
XRESG50C | 500x120 mm | 25x12 | 2 250 g |
XRESG60C** | 600x120 mm | 25x12 | 2 460 g |
XREG60C | 600x175 mm | 27x13 | 3 190 g |
XRESG80C** | 800x120 mm | 27x13 | 3 400 g |
XREG80C | 800x175 mm | 27x13 | 3 700 g |
XRESG100C** | 1000x120 mm | 27x13 | 3 880 g |
XRESG125C** | 1250x120 mm | 27x13 | 4 500 g |
XRESG150C** | 1500x120 mm | 27x13 | 5 110 g |
** TILAUSTUOTE. Toimitusaika 3-7 pv.