Iskurengasavain DIN7444 Bahco 7444SG-M / Gedore 306
Koko | Valmistaja | L mm | A mm | B mm | paino g |
24 | BGS | 165 | 15 | 43 | 235 |
27 | BGS | 180 | 16 | 46 | 295 |
30 | BGS | 190 | 17 | 52 | 400 |
32 | BGS | 190 | 17 | 52 | 400 |
34 | BGS | 190 | 19 | 57 | 450 |
36 | BGS | 205 | 19 | 58 | 540 |
38 | BGS | 205 | 19 | 58 | 600 |
41 | Gedore | 225 | 20 | 66 | 700 |
46 | BGS | 240 | 22 | 74 | 920 |
50 | Gedore | 255 | 24 | 80 | 1130 |
55 | BGS | 270 | 25 | 86 | 1930 |
60 | Bahco | 280 | 26 | 93 | 1650 |
65 | Bahco | 300 | 30 | 102 | 2000 |
70 | BGS | 330 | 33 | 110 | 3800 |
75 | BGS | 330 | 33 | 110 | 4120 |
80 | BGS | 345 | 36 | 126 | 4120 |
85** | Bahco | 360 | 36 | 126 | 3500 |
90** | Bahco | 390 | 40 | 142 | 5000 |
95** | Bahco | 390 | 40 | 142 | 5000 |
100** | Bahco | 420 | 45 | 155 | 6500 |
105** | Bahco | 420 | 45 | 155 | 6500 |
110** | Bahco | 450 | 48 | 170 | 7800 |
115** | Bahco | 450 | 48 | 170 | 7800 |
120** | Bahco | 480 | 54 | 182 | 9400 |
125** | Bahco | 480 | 54 | 182 | 8500 |
130** | Bahco | 520 | 58 | 202 | 13000 |
135** | Bahco | 520 | 58 | 202 | 11900 |
140** | Bahco | 520 | 58 | 202 | 12500 |
145** | Bahco | 580 | 64 | 228 | 18500 |
150** | Bahco | 580 | 64 | 228 | 18750 |
155** | Bahco | 580 | 64 | 228 | 18550 |
160** | Bahco | 580 | 64 | 228 | 18000 |
165** | Bahco | 650 | 70 | 565 | 25000 |
170** | Bahco | 650 | 70 | 565 | 25000 |
175** | Bahco | 650 | 70 | 565 | 25000 |
** TILAUSTUOTE. Toimitusaika 7-14 pv